SKF 6214/HC5C3軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 70mm |
| 外徑 | D | 125mm |
| 寬度 | B | 24mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 87.05mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 111mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
SKF 6214/HC5C3軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 79mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 116mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
SKF 6214/HC5C3軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 60.5kN |
| 基本額定靜載荷 | 45kN |
| 疲勞載荷限值 | 1.4kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 13000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 8500r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.025 |
| 計(jì)算系數(shù) | 14.7 |
SKF 6214/HC5C3軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 1.09kg |
SKF 6214/HC5C3軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 14X30X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61809-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑58.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 20X28X4HM4R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7024CE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 75X90X7HMS5V1軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF GE4E軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑4.0000 mm,外徑12.0000 mm,厚度5.0000 mm |
| SKF 71928ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 7017CB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 608/500MA軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑500.0000 mm,外徑620.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF 48X90X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KWVE25-B-SN-V0-G1軸承 | INA KWVE25-B-SN-V0-G1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥895.67元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:35:42 |
| INA KN16-B-PP軸承 | INA KN16-B-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥189.00元,當(dāng)前庫(kù)存37套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:21:22 |
| INA GE120-SX軸承 | INA GE120-SX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥677.83元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:57:55 |
| INA GE50-HO-2RS軸承 | INA GE50-HO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥277.95元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:02:53 |
| INA PTUE40-TV-FA125.5軸承 | INA PTUE40-TV-FA125.5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥506.65元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:58:59 |

