INA ZARF45130-TV-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 45 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 130 mm | 外徑 |
| H | 82 mm | 高度 |
| Cr | 40,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 82,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 154,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 405,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 11,500 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 37,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 1,150 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| nG Oil | 3,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 |
| MRL | 3.5 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 3.53 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 51 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 22.5 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 12.5 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 90 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 17.5 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 6 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 105 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 91 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 70 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA45/85 | 鎖緊螺母1 | |
| AM45 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數(shù)量(螺絲孔) |
| M8 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 23.7 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數(shù)量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 4,000 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 2,100 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 150 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 33,549 N | 軸向預(yù)緊力 | |
INA ZARF45130-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF45130-TV-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF45130-L-TV-A軸承 | ¥9304.36元 | - | 36 |
| INA ZARF45130-L-TV軸承,貨期2-3周 | ¥10645.32元 | - | 2 |
| INA ZARF45130 -TV軸承,貨期1-3周 | ¥11061.76元 | - | 3 |
INA軸承推薦
| INA RA17-XL軸承 | INA RA17-XL軸承,市場價:¥120.85元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:44:34 |
| INA K32X37X13-B/2-4軸承 | INA K32X37X13-B/2-4軸承,市場價:¥43.84元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-23 15:36:41 |
| INA PCF20-XL軸承 | INA PCF20-XL軸承,市場價:¥163.63元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-25 20:40:00 |
| INA TTUE35-XL軸承 | INA TTUE35-XL軸承,市場價:¥219.25元,當(dāng)前庫存22套,添加時間:2023-08-25 17:47:51 |
| INA SL182218-A-C3軸承 | INA SL182218-A-C3軸承,市場價:¥1703.11元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-23 10:57:20 |
進(jìn)口軸承推薦
| NTN 23048BC3軸承 | 描述:34 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| TIMKEN 22310KCJW33C4軸承 | 描述:1.7 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6221MA.C4軸承 | 描述:3.86 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6024/C4軸承 | 描述:2.07 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 608 2RS C3軸承 | 描述:0.0106 kg,單列深溝球軸承 |


