INA ZARF45105-TV-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 45 mm | 內徑 |
| D | 105 mm | 外徑 |
| H | 60 mm | 高度 |
| Cr | 38,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 74,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 61,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 177,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 10,400 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 15,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 1,500 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| nG Oil | 4,000 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| MRL | 1.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.563 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 40 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 22.5 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 12.5 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 70 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 11.5 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 6 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 85 mm | 節圓直徑(孔) |
| n x t | 45 ° | 剖分 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 71 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 60 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA45/68 | 鎖緊螺母1 | |
| AM45 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 8 | 數量(螺絲孔) |
| M8 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 5.33 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| n | 8 | 螺釘數量 |
| na x ta | 45 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 3,000 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 1,340 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 65 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 15,112 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARF45105-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF45105-TV-A軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF45105-TV-A軸承,貨期5-10天 | ¥5747.8元 | - | 5 |
| INA ZARF45105 -TV軸承,貨期1-3周 | ¥7667.6元 | - | 2 |
| INA ZARF45105-L-TV-A軸承,貨期1-3周 | ¥8807.88元 | - | 1000 |
INA軸承推薦
| INA AY12-XL-NPP-B-FA164軸承 | INA AY12-XL-NPP-B-FA164軸承,市場價:¥950.66元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-22 21:09:43 |
| INA GE70-HO-2RS軸承 | INA GE70-HO-2RS軸承,市場價:¥577.50元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-24 15:08:50 |
| INA RHEY30-TV-VA軸承 | INA RHEY30-TV-VA軸承,市場價:¥775.46元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-25 17:57:57 |
| INA SL183040-TB-BR軸承 | INA SL183040-TB-BR軸承,市場價:¥7497.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-23 14:02:28 |
| INA GAKL10-PW軸承 | INA GAKL10-PW軸承,市場價:¥99.79元,當前庫存33套,添加時間:2023-08-24 17:08:25 |
進口軸承推薦
| NSK 627DD軸承 | 描述:0.013 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 3522軸承 | 描述:6.67 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 6303DDU C3E/NS7軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 21313-E1-K-C3軸承 | 描述:2.126 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| NKE 24126-CE-K30-C3-W33軸承 | 描述:10.6 kg,調心滾子軸承 |


