TIMKEN 61910-2RS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 游隙 | C0(普通游隙) |
| 內(nèi)徑 d | 50 mm |
| 特征 | 接觸式密封 |
| 重量 | 0.123 Kg |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 外徑 D | 72 mm |
| 外圈寬度 B | 12 mm |
| 倒角半徑 | 0.6 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 額定動(dòng)載荷 | 14500 N |
| C?? - 額定靜載荷 | 11700 N |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| 參考轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 9000 rpm |
| 脂潤(rùn)滑極限轉(zhuǎn)速 | 9000 rpm |
| 參考轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑) | 11000 rpm |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 347/V333AS軸承 | TIMKEN 347/V333AS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5859.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:16:50 |
| TIMKEN 480/472DC軸承 | TIMKEN 480/472DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2616.65元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:40:51 |
| TIMKEN 912400-軸承 | TIMKEN 912400-軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50968.36元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-13 15:10:39 |
| TIMKEN JH211710軸承 | TIMKEN JH211710軸承,市場(chǎng)價(jià):¥206.85元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-14 11:43:11 |
| TIMKEN 417/414A軸承 | TIMKEN 417/414A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3272.12元,當(dāng)前庫(kù)存63套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:56:44 |
NSK軸承推薦
| NSK 7914A5SN24TYNDBP4Y01軸承 | NSK 7914A5SN24TYNDBP4Y01軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4200.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:23:31 |
| NSK 190TAC29DPN7+LC7 6軸承 | NSK 190TAC29DPN7+LC7 6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6694.27元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-30 22:25:04 |
| NSK 7918CTRV1VSULP3軸承 | NSK 7918CTRV1VSULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3781.98元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:17:37 |
| NSK 7204A5TRSULP3軸承 | NSK 7204A5TRSULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥696.41元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:08:15 |
| NSK 7008A5TYNSULP4軸承 | NSK 7008A5TYNSULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥382.31元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:46:50 |
SKF軸承推薦
| SKF 10X25X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 812/950M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑950.0000 mm,外徑1250.0000 mm,厚度236.0000 mm |
| SKF NJ318ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF 241/600ECAK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑980.0000 mm,厚度375.0000 mm |
| SKF 6318-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度43.0000 mm |

