TIMKEN 385/383B軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 385 |
| 錐體零件號 | 385 |
| 外圈零件號 | 383 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1.6 lb 0.70 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2.1654 in 55.001 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.937 in 100 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.8640 in 21.946 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.8268 in 21.001 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.8268 in 21.001 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?1? |
0.09 in 2.3 mm |
| r - 外圈背面倒角半徑?2? |
0.08 in 2.03 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.4 in 61 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.56 in 65 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.70 in 93.98 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
3.50 in 88.90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.11 in 2.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.03 in 0.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.12 in -3 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
6280 lbf 28000 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
24200 lbf 108000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
24100 lbf 107000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3810 lbf 16900 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.65 |
| e - ISO標準系數??? | 0.35 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.69 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 42 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 15.7 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0859 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 43131/43300軸承 | TIMKEN 43131/43300軸承,市場價:¥460.43元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-14 21:48:32 |
| TIMKEN 09075/09196軸承 | TIMKEN 09075/09196軸承,市場價:¥1242.31元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-14 21:09:44 |
| TIMKEN 41106-99401軸承 | TIMKEN 41106-99401軸承,市場價:¥333.86元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-10 22:22:52 |
| TIMKEN EE244180/244236CD軸承 | TIMKEN EE244180/244236CD軸承,市場價:¥34923.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 16:13:59 |
| TIMKEN 95525/95925-B軸承 | TIMKEN 95525/95925-B軸承,市場價:¥9011.43元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:05:26 |
NSK軸承推薦
| NSK 7211CTYNDULP4 S軸承 | NSK 7211CTYNDULP4 S軸承,市場價:¥1237.63元,當前庫存130套,添加時間:2023-08-29 14:35:53 |
| NSK 51111軸承 | NSK 51111軸承,市場價:¥69.30元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-01 10:23:55 |
| NSK NNU4936MBKRE1CC1P4 *6軸承 | NSK NNU4936MBKRE1CC1P4 *6軸承,市場價:¥4690.33元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 16:53:15 |
| NSK 7014CTYNSUMP4軸承 | NSK 7014CTYNSUMP4軸承,市場價:¥746.64元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 15:33:43 |
| NSK NN3018TBKRCC1P4軸承 | NSK NN3018TBKRCC1P4軸承,市場價:¥2068.17元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-30 16:29:47 |
SKF軸承推薦
| SKF W61901R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF 6315/HC5C3軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF BTW85CTN9/SP軸承 | 【超精密雙向角接觸推力球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度54.0000 mm |
| SKF S7004CE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 7010ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度16.0000 mm |

