TIMKEN 24160EMBW40EW534C2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 設(shè)計(jì)單元 | 公制 |
| d - 內(nèi)徑 | 300 mm |
| 軸承凈重 |
157.10 Kg 345.60 lb |
| 保持架型式 | EMB |
| 保持架材質(zhì) | 黃銅 |
| 替代部分 | 24160YMBW40EW534C2 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| D - 外徑 |
500 mm 19.685 in |
| B” - 內(nèi)圈寬度 |
200 mm 7.874 in |
| B - 外圈寬度 |
200 mm 7.8740 in |
| 支座和圓角尺寸規(guī)格 | |
| R - 內(nèi)圈倒角半徑?1? |
4 mm 0.160 in |
| r - 外圈倒角半徑?2? |
4 mm 0.16 in |
| da - 內(nèi)圈背襯直徑 |
336.000 mm 13.200 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
455 mm 17.9000 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
6270000 N 1410000 lbf |
| C???? - 動(dòng)態(tài)徑向載荷額定值(雙列) |
4060000 N 913000 lbf |
| 系數(shù)規(guī)格 | |
| e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.37 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.78 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.82 |
| Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 2.71 |
| 參考額定轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 440 rpm |
| 參考額定轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑)??? | 470 rpm |
| Cg - 幾何因子??? | 0.1252 |
TIMKEN 24160EMBW40EW534C2軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| TIMKEN 24160EMBW33W45A軸承 | ¥23571.2元 | - | 12 |
| TIMKEN 24160EMBW33W45AC4軸承 | ¥24812.4元 | - | 5 |
| TIMKEN 24160EMBW33W45AC3軸承 | ¥24812.4元 | - | 5 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 560/553-SA軸承 | TIMKEN 560/553-SA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11289.73元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:56:04 |
| TIMKEN 495A/493D軸承 | TIMKEN 495A/493D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1378.14元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-09 17:19:58 |
| TIMKEN HM89446-40024軸承 | TIMKEN HM89446-40024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥123.86元,當(dāng)前庫(kù)存165套,添加時(shí)間:2023-09-12 17:36:45 |
| TIMKEN HH224346/HH224310軸承 | TIMKEN HH224346/HH224310軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3430.56元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-06 18:24:18 |
| TIMKEN 29680/29622D軸承 | TIMKEN 29680/29622D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2330.80元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:20:10 |
NSK軸承推薦
| NSK 300TAC29DMYPN7+LC7 P2 Q軸承 | NSK 300TAC29DMYPN7+LC7 P2 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥28839.40元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 22:26:59 |
| NSK 85BER19HTYNSUELP3 MTEX Q軸承 | NSK 85BER19HTYNSUELP3 MTEX Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4515.00元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-29 19:32:05 |
| NSK 7210A5TRDUMP3軸承 | NSK 7210A5TRDUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3677.84元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:42:47 |
| NSK BSF3080DDUHP2B R BE4L 5軸承 | NSK BSF3080DDUHP2B R BE4L 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5775.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-31 15:03:20 |
| NSK 7009A5TYNDULP4軸承 | NSK 7009A5TYNDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1361.81元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:12:04 |
SKF軸承推薦
| SKF NNCF4852CV軸承 | 【雙列滿(mǎn)裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑260.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF S71918ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF K81102TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU422軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑280.0000 mm,厚度65.0000 mm |
| SKF 2212E-2RS1TN9軸承 | 【自調(diào)心球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度28.0000 mm |

