SKF 23128CC/W33N軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 140 |
| 軸承外徑 D | 225 |
| 軸承厚度 B | 68 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 2.1 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 140 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | 159 |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 197 |
| 潤(rùn)滑槽徑 b | 8.3 |
| 潤(rùn)滑孔徑 K | 4.5 |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 152 |
| 內(nèi)圈外徑 da.max | - |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 213 |
| 倒角半徑 ra.max | 2 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動(dòng)載荷 C | 659 |
| 基本靜載荷 Co | 900 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 88 |
| 極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 2200 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 2800 |
| 參考重量(kg) | |
| 10.5 | |
| 其他參數(shù) | |
| 常數(shù) e | 0.28 |
| 軸向載荷系數(shù) Y1 | 2.4 |
| 軸向載荷系數(shù) Y2 | 3.6 |
| 軸向載荷系數(shù) Y0 | 2.5 |
| 允許油潤(rùn)滑加速度(m/s*s) | |
| 旋轉(zhuǎn)加速 | - |
| 線性加速 | - |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| 23128CC/W33軸承 | ¥2988.7元 | 電話咨詢 | 74 |
| 23128CC/C3W33軸承 | ¥2731.3元 | 電話咨詢 | 28 |
| 23128CCK/C3W33軸承 | ¥3356.6元 | 電話咨詢 | 5 |
| 23128CCK/W33軸承 | ¥3400.8元 | 電話咨詢 | 30 |
| 23128CC/C4W33軸承 | ¥5960.5元 | 電話咨詢 | 2 |
| 23128CCK/C4W33軸承 | ¥6266元 | 電話咨詢 | 2 |
調(diào)心滾子軸承推薦
| SKF 22314E/VA405軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:51.00000mm。 |
| FAG 23222-E1-TVPB-C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:110.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:69.80000mm。 |
| NTN 24130EMD1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:150.00000mm,外徑:250.00000mm,厚度:100.00000mm。 |
| NSK 23080CAME4C3S11 P2 *H* 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:400.00000mm,外徑:600.00000mm,厚度:148.00000mm。 |
| NSK 24126CAME4C3S11軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:130.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 51307軸承 | FAG 51307軸承,市場(chǎng)價(jià):¥83.79元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:00:19 |
| FAG 6005-H-2RSR-C3軸承 | FAG 6005-H-2RSR-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7.35元,當(dāng)前庫(kù)存140套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:27:41 |
| FAG 31330-X-XL軸承 | FAG 31330-X-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5372.97元,當(dāng)前庫(kù)存132套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:53:37 |
| FAG 6302-C3軸承 | FAG 6302-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8.40元,當(dāng)前庫(kù)存135套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:32:35 |
| FAG N310-E-XL-TVP2軸承 | FAG N310-E-XL-TVP2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥216.75元,當(dāng)前庫(kù)存27套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:22:06 |
IKO軸承推薦
| IKO TLAM1812軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO YT2428軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:31.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| IKO BAM1418軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:28.58000mm。 |
| IKO YB2012/SL3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO BRI82012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |

