SKF 22326CC/C3W33軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 130 |
| 軸承外徑 D | 280 |
| 軸承厚度 B | 93 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 4 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 130 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | 164 |
| 外圈內徑 D1 ≈ | 233 |
| 潤滑槽徑 b | 16.7 |
| 潤滑孔徑 K | 9 |
| 內圈外徑 da.min | 147 |
| 內圈外徑 da.max | - |
| 外圈內徑 Da.max | 263 |
| 倒角半徑 ra.max | 3 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 1176 |
| 基本靜載荷 Co | 1320 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 114 |
| 極限轉速(/min) | |
| 參考轉速 | 1800 |
| 極限轉速 | 2400 |
| 參考重量(kg) | |
| 29 | |
| 其他參數 | |
| 常數 e | 0.35 |
| 軸向載荷系數 Y1 | 1.9 |
| 軸向載荷系數 Y2 | 2.9 |
| 軸向載荷系數 Y0 | 1.8 |
| 允許油潤滑加速度(m/s*s) | |
| 旋轉加速 | - |
| 線性加速 | - |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 22326CC/W33軸承 | ¥3608.8元 | 電話咨詢 | 260 |
| 22326CCK/W33軸承 | ¥3962.4元 | 電話咨詢 | 81 |
| 22326CCK/C3W33軸承 | ¥4865.9元 | 電話咨詢 | 11 |
| 22326CC/C4W33軸承 | ¥6139.9元 | 電話咨詢 | 16 |
| 22326CCK/C4W33軸承 | ¥8517.6元 | 電話咨詢 | 1 |
調心滾子軸承推薦
| FAG 22348-E1A-K-MB1-C3軸承 | 基本尺寸,內徑:240.00000mm,外徑:500.00000mm,厚度:155.00000mm。 |
| NTN 22340UAL1D0C4軸承 | 基本尺寸,內徑:200.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:138.00000mm。 |
| FAG 24024-BE-XL-K30-C3軸承 | 基本尺寸,內徑:120.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| NSK 22238CAMKE4C4S11 *H* 5軸承 | 基本尺寸,內徑:190.00000mm,外徑:340.00000mm,厚度:92.00000mm。 |
| KOYO 23080RKW33C3FY軸承 | 基本尺寸,內徑:400.00000mm,外徑:600.00000mm,厚度:148.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NN3044-AS-K-M-SP軸承 | FAG NN3044-AS-K-M-SP軸承,市場價:¥16102.17元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-21 21:38:45 |
| FAG 16038-C3軸承 | FAG 16038-C3軸承,市場價:¥1312.50元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-17 11:47:34 |
| FAG S6207-2RSR-FD軸承 | FAG S6207-2RSR-FD軸承,市場價:¥597.22元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-17 14:41:08 |
| FAG 6205-C-2HRS-L138-CM軸承 | FAG 6205-C-2HRS-L138-CM軸承,市場價:¥15.23元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-15 16:10:48 |
| FAG 22328-E1-XL-K-T41A軸承 | FAG 22328-E1-XL-K-T41A軸承,市場價:¥5696.21元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-20 13:40:38 |
IKO軸承推薦
| IKO AZ10249軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| IKO NBX4032Z軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:60.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO BA108ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAFI223416軸承 | 基本尺寸,內徑:22.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO NAS5012ZZNR軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:46.00000mm。 |

