SKF W628/7-2RS1軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 7mm |
| 外徑 | D | 14mm |
| 寬度 | B | 5mm |
| 內(nèi)圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 8.5mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 12.7mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
SKF W628/7-2RS1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 8.2mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 8.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 12.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.15mm |
SKF W628/7-2RS1軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 0.663kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.26kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.011kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 28000r/min |
| 計算系數(shù) | 0.02 |
| 計算系數(shù) | 7.2 |
SKF W628/7-2RS1軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.0029kg |
SKF W628/7-2RS1軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF W628/7-2RS1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 3304A-2RS1TN9/MT33軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度22.2000 mm |
| SKF 71911CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF GE80ESX-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF 609-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑9.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF M249747/710軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑257.1750 mm,外徑358.7750 mm,厚度71.4380 mm |
| SKF S7000ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 71809CD/HCP4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑58.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 1500VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA69/22軸承 | 【帶機削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑22.0000 mm,外徑39.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 811/670M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑670.0000 mm,外徑800.0000 mm,厚度105.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA NK70/25-XL軸承 | INA NK70/25-XL軸承,市場價:¥110.61元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-24 10:23:00 |
| INA SL014976軸承 | INA SL014976軸承,市場價:¥48825.00元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-23 13:52:43 |
| INA PMEY30-XL-N軸承 | INA PMEY30-XL-N軸承,市場價:¥149.73元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-25 21:02:37 |
| INA RNA4901-2RSR-XL軸承 | INA RNA4901-2RSR-XL軸承,市場價:¥55.73元,當前庫存388套,添加時間:2023-08-24 09:28:03 |
| INA ZKLN5090-2Z-XL軸承 | INA ZKLN5090-2Z-XL軸承,市場價:¥3767.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 13:38:44 |

