SKF C4022-2CS5V/C3GEM9軸承尺寸
| 內徑 | d | 110mm |
| 外徑 | D | 170mm |
| 寬度 | B | 60mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 128mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 156mm |
| 當密封件或固定環(huán)方向偏移時,正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 7.7mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
SKF C4022-2CS5V/C3GEM9軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 120mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 128mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 130mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 160mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF C4022-2CS5V/C3GEM9軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 415kN |
| 基本額定靜載荷 | 585kN |
| 疲勞載荷限值 | 62kN |
| 極限轉速 | 85r/min |
| 不對中系數(shù) | 0.084 |
| 運行游隙系數(shù) | 0.142 |
SKF C4022-2CS5V/C3GEM9軸承質量
| 軸承重量 | 4.65kg |
SKF C4022-2CS5V/C3GEM9軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF YAR207-2F/VA228軸承 | 【用于高溫應用的沉頭螺釘 Y 軸承】,內徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度42.9000 mm |
| SKF 38VAV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF LM757049/010軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑304.8000 mm,外徑406.4000 mm,厚度63.5000 mm |
| SKF 1750VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SAL35ES-2RS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節(jié)軸承】,內徑35.0000 mm,外徑84.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF FYTB20TF/VA228軸承 | 【用于高溫應用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6215/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 71920CB/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 7011CD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF SNL524-620+1320K+HA320軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RASE90-XL軸承 | INA RASE90-XL軸承,市場價:¥2668.72元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 16:59:18 |
| INA EGB1215-E40-B-Y軸承 | INA EGB1215-E40-B-Y軸承,市場價:¥9.83元,當前庫存1815套,添加時間:2023-08-24 20:01:39 |
| INA PASEY25-XL-N軸承 | INA PASEY25-XL-N軸承,市場價:¥100.81元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-25 16:26:11 |
| INA NKX45-XL軸承 | INA NKX45-XL軸承,市場價:¥230.17元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-24 22:11:57 |
| INA NKXR17-Z-XL軸承 | INA NKXR17-Z-XL軸承,市場價:¥176.93元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 21:58:10 |

