SKF C3048K軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 240mm |
| 外徑 | D | 360mm |
| 寬度 | B | 92mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 276mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 329mm |
| 偏離固定環(huán)時,帶保持架或滿裝軸承正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 19.2mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF C3048K軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 312mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 347mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 1.3mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
| C? 理論上是負(fù)值。 |
SKF C3048K軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 1340kN |
| 基本額定靜載荷 | 2160kN |
| 疲勞載荷限值 | 183kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 2000r/min |
| 不對中系數(shù) | 0.113 |
| 運行游隙系數(shù) | 0.106 |
SKF C3048K軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 31kg |
SKF C3048K軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF FYTB3/4TF/VA228軸承 | 【用于高溫應(yīng)用的橢圓形法蘭球軸承單元】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C2208KTN9軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF SNL530TURU+23230K+H2330軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶緊定套和油封的軸承】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 4932軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL511-609+21309K+HA309軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1650VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF CRL32AMB軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑101.6000 mm,外徑184.1500 mm,厚度31.7500 mm |
| SKF SA35ES-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑84.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 24184ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑420.0000 mm,外徑700.0000 mm,厚度280.0000 mm |
| SKF 13569軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KWVE25-B-H-V0-G4軸承 | INA KWVE25-B-H-V0-G4軸承,市場價:¥771.03元,當(dāng)前庫存24套,添加時間:2023-08-26 10:32:43 |
| INA HYDNUT480-E軸承 | INA HYDNUT480-E軸承,市場價:¥33600.00元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-26 13:55:21 |
| INA 81120-TV軸承 | INA 81120-TV軸承,市場價:¥603.75元,當(dāng)前庫存23套,添加時間:2023-08-23 14:30:40 |
| INA KSO20-PP軸承 | INA KSO20-PP軸承,市場價:¥259.59元,當(dāng)前庫存22套,添加時間:2023-08-26 13:27:24 |
| INA PHEY30-XL-I軸承 | INA PHEY30-XL-I軸承,市場價:¥355.78元,當(dāng)前庫存40套,添加時間:2023-08-25 17:38:17 |

