SKF BT2B334069/HA3軸承設(shè)計(jì)
| 設(shè)計(jì)變量/特征 | TDIS/NY |
SKF BT2B334069/HA3軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 445mm |
| 外徑 | D | 620mm |
| 外圈上的軸承總寬度 | T | 160mm |
| 內(nèi)圈上的軸承總寬度 | B | 160mm |
| 軸擋肩直徑 | d? ≈ | 475mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? ≈ | 530mm |
| 內(nèi)圈定位槽寬度 | b | 51.3mm |
| 內(nèi)圈定位槽深度 | h | 31.75mm |
| 內(nèi)圈半徑(倒角) | r?,? min. | 2mm |
| 外圈半徑(倒角) | r?,? min. | 5mm |
SKF BT2B334069/HA3軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 2120kN |
| 基本額定靜載荷 | 5100kN |
| 疲勞載荷限值 | 400kN |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.83 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.81 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.2 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.8 |
| 比較徑向額定載荷 | 520kN |
| 比較徑向的基本額定載荷 | 435kN |
| 保持架系數(shù) | 0.69 |
SKF BT2B334069/HA3軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 135kg |
SKF BT2B334069/HA3軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71920CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 25X62X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W61704-2ZS軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑27.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF RNA69/22軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑28.0000 mm,外徑39.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 11740軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF LM272235/210軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑457.2000 mm,外徑615.9500 mm,厚度85.7250 mm |
| SKF 99315軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7022ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 9982軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 332169A軸承 | 【TDI 型雙列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑305.0700 mm,外徑500.0000 mm,厚度200.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA HK6012#E軸承 | INA HK6012#E軸承,市場價(jià):¥18.65元,當(dāng)前庫存1022套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:03:28 |
| INA 81110-TV-A/-5軸承 | INA 81110-TV-A/-5軸承,市場價(jià):¥194.38元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:23:10 |
| INA AXS8599軸承 | INA AXS8599軸承,市場價(jià):¥364.86元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-24 11:41:02 |
| INA FLCTEY20-XL軸承 | INA FLCTEY20-XL軸承,市場價(jià):¥126.00元,當(dāng)前庫存26套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:37:58 |
| INA KRV35-PP軸承 | INA KRV35-PP軸承,市場價(jià):¥117.60元,當(dāng)前庫存400套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:29:44 |

