SKF 7319BECBP軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 95mm |
| 外徑 | D | 200mm |
| 寬度 | B | 45mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 136.2mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 114.92mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 161.25mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 84mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
SKF 7319BECBP軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 109mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 186mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 193mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF 7319BECBP軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 180kN |
| 基本額定靜載荷 | 163kN |
| 疲勞載荷限值 | 5.7kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 4000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 4300r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.406 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.1 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7319BECBP軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 6.05kg |
SKF 7319BECBP軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 30X45X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 36X50X7CRW1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 511/600F軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑710.0000 mm,厚度85.0000 mm |
| SKF 71922ACE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF S71912ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 3315A-2Z軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度68.3000 mm |
| SKF 37X50X6HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT4B331093BG/HA1軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑585.7880 mm,外徑771.5250 mm,厚度479.4250 mm |
| SKF 6092MB軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑460.0000 mm,外徑680.0000 mm,厚度100.0000 mm |
| SKF 6200-2RSLTN9/HC5C3WT軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度9.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RALE25-XL-NPP軸承 | INA RALE25-XL-NPP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥77.88元,當(dāng)前庫(kù)存272套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:35:47 |
| INA EGB9560-E40-B-Y軸承 | INA EGB9560-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥396.56元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:41:21 |
| INA PWTR2562-2RS-XL軸承 | INA PWTR2562-2RS-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥160.42元,當(dāng)前庫(kù)存255套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:54:01 |
| INA TASE65-214-XL軸承 | INA TASE65-214-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1912.83元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:09:17 |
| INA RTUE75-XL#EN軸承 | INA RTUE75-XL#EN軸承,市場(chǎng)價(jià):¥909.09元,當(dāng)前庫(kù)存78套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:51:52 |

