SKF 24024CC/W33軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 120mm |
| 外徑 | D | 180mm |
| 寬度 | B | 60mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 132mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 159mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 6mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
SKF 24024CC/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 129mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 171mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 24024CC/W33軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動載荷 | 456kN |
| 基本額定靜載荷 | 670kN |
| 疲勞載荷限值 | 68kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 2400r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 3.4 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.2 |
SKF 24024CC/W33軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 5.3kg |
SKF 24024CC/W33軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 24024CC/C3W33軸承 | ¥2085.2元 | - | 3 |
| SKF 24024 CC/C2W33軸承 | ¥2971.8元 | - | 5 |
| SKF 24024 CC/C4W33軸承 | ¥3433.3元 | - | 10 |
SKF 24024CC/W33軸承(3D圖)
點(diǎn)擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 24024CC/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6226軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF 800VLV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C30/530KM軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑530.0000 mm,外徑780.0000 mm,厚度185.0000 mm |
| SKF SNL205軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU2305ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 58741軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SIL8E軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 7201BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 6318/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度43.0000 mm |
| SKF 3203A-2ZTN9/MT33軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度17.5000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL014830軸承 | INA SL014830軸承,市場價:¥2571.80元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-23 11:11:35 |
| INA SCH87軸承 | INA SCH87軸承,市場價:¥63.00元,當(dāng)前庫存230套,添加時間:2023-08-23 20:26:36 |
| INA KBS12-PP-AS軸承 | INA KBS12-PP-AS軸承,市場價:¥216.96元,當(dāng)前庫存15套,添加時間:2023-08-26 13:32:09 |
| INA GE60-FO-2RS軸承 | INA GE60-FO-2RS軸承,市場價:¥523.69元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-24 15:05:51 |
| INA NX10-XL軸承 | INA NX10-XL軸承,市場價:¥142.45元,當(dāng)前庫存73套,添加時間:2023-08-24 22:07:34 |

