SKF 214-Z軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 70mm |
| 外徑 | D | 125mm |
| 寬度 | B | 24mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 87.05mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 111mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
SKF 214-Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 79mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 87mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 116mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
SKF 214-Z軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 66kN |
| 基本額定靜載荷 | 65.5kN |
| 疲勞載荷限值 | 2.75kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 9500r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 5600r/min |
| 計算系數(shù) | 0.04 |
SKF 214-Z軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 1.15kg |
SKF 214-Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 214-Z軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 214-Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 36X52X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT4B334093BG/HA1VA902軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑406.4000 mm,外徑546.1000 mm,厚度330.0000 mm |
| SKF FSNL518-615+22315K+H2315軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1300VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SIQG20ES軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑48.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF N1019KTNHA/HC5SP軸承 | 【超精密單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑95.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 62X90X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SA40ES-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑94.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF YEL210-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 28035軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GAR20-DO-2RS軸承 | INA GAR20-DO-2RS軸承,市場價:¥175.61元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-24 17:25:44 |
| INA NKX50-XL軸承 | INA NKX50-XL軸承,市場價:¥357.00元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-24 22:12:13 |
| INA NKI80/25-XL軸承 | INA NKI80/25-XL軸承,市場價:¥266.72元,當(dāng)前庫存23套,添加時間:2023-08-24 10:26:06 |
| INA PWKR72-2RS-XL軸承 | INA PWKR72-2RS-XL軸承,市場價:¥293.11元,當(dāng)前庫存88套,添加時間:2023-08-25 09:43:26 |
| INA RCJTZ20-XL軸承 | INA RCJTZ20-XL軸承,市場價:¥134.75元,當(dāng)前庫存90套,添加時間:2023-08-25 20:47:57 |

