NTN 7015軸承代號說明
7
0
1
5
7:角接觸球軸承,默認接觸角:30o
0:尺寸系列:10系列
15:內徑:75 mm
7:
角接觸球軸承,默認接觸角:30o
0:
尺寸系列:10系列
15:
內徑:75 mm
NTN 7015軸承技術規格
| 類型 | 角接觸球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 高強度,兩片接合式,機加工 |
| 保持架材質 | 黃銅 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-油潤滑 | 7800轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 5800轉/分鐘 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 基本額定靜載荷 | 9350 lbf 41500 N 41.50 kN |
| 基本額定動載荷 | 9800 lbf 43500 N 43.50 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 7015軸承尺寸規格
| 單列角接觸球軸承 - 開式 - 尺寸 | |
| d | 2.9528 in 75.000 mm |
| D | 4.5276 in 115.000 mm |
| B | 0.7874 in 20.000 mm |
| r | 0.0433 in 1.100 mm |
| r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
| 接觸角 | 30 o |
| a(負荷中心) | 1.4764 in 37.500 mm |
| da min | 3.2283 in 82.000 mm |
| Da max | 4.2520 in 108.000 mm |
| Db max | 4.3504 in 110.500 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1as max | 0.0236 in 0.600 mm |
| 雙列寬度 | 1.5748 in 40.000 mm |
| 三列寬度 | 2.3622 in 60.000 mm |
| 四列寬度 | 3.4646 in 88.000 mm |
NTN 7015軸承尺寸圖
NTN 7015軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| 7015UDB/GNP4 | 1168 | 1486.75 |
| 7015UCG/GNP5 | 3265 | 783.13 |
| 7015UCG/GNP4 | 502 | 780.16 |
| 7015UCG/GLP5 | 3899 | 748.17 |
| 7015UCG/GLP4 | 2839 | 758.08 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6206F355軸承 | 描述:軸承型號:6206F355,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6019ZNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6019ZNRC3,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 6222P5軸承 | 描述:軸承型號:6222P5,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 7MC3-6326C3軸承 | 描述:軸承型號:7MC3-6326C3,絕緣單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN MU1215CX軸承 | 描述:軸承型號:MU1215CX,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型,普通外圈 |
| NTN K40X45X13軸承 | 描述:軸承型號:K40X45X13,滾針和保持架組件 |
| NTN 22320EMD1C3軸承 | 描述:軸承型號:22320EMW33C3,調心滾子軸承 - 圓柱孔&注油槽,223系列 |
| NTN 23040EMKD1C3軸承 | 描述:軸承型號:23040EMKW33C3,調心滾子軸承,帶圓錐孔&注油槽 |
| NTN CM-UCP312軸承 | 描述:軸承型號:CM-UCP312,軸承座,帶緊定螺釘,鑄造防塵蓋,封閉端蓋,UCP型 |
| NTN CM-UCP320D1軸承 | 描述:軸承型號:CM-UCP320D1,軸承座,帶緊定螺釘,鑄造防塵蓋,封閉端蓋,UCP型 |
進口軸承推薦
| NACHI 6003NSL C3軸承 | 描述:0.039 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 7026CTYNSULP4軸承 | 描述:3.2 kg, |
| FAG HC7024-E-T-P4S-UL軸承 | 描述:2.33 kg, 無密封小陶瓷球混合主軸軸承 HC系列 |
| ROLLWAY 24024CCC4軸承 | 描述:5.209 kg,調心滾子軸承 |
| TORRINGTON 23156YMBW507C08C3軸承 | 描述:99.5 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CF1.7/8軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL SB22214W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| MCGILL FCF8軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL CF5/8NSB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:10.31000mm。 |
| MCGILL FCF1-3/4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:1.75000mm,厚度:1.18800mm。 |

