INA ZKLR1547-2RS-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 15 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.007 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 38.45 mm | 軸承箱外徑 |
| 0.03 mm | 軸承箱外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 軸承箱外徑下公差 | |
| B | 22 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| 0.25 mm | 內(nèi)圈寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 內(nèi)圈寬度下公差 | |
| Cr | 16,700 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 10,700 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 16,400 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 22,400 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 560 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 3,400 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| MRL | 0.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 143.1 g | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 18 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| d2 | 6.6 mm | 固定孔直徑 |
| A1 | 47 mm | 法蘭寬度 |
| A2 | 51 mm | 法蘭高度 |
| m | 39 mm | 孔距高度 |
| n | 35 mm | 孔距寬度 |
| H | 24 mm | 外殼高度 |
| 0 mm | 外殼高度上公差 | |
| -0.5 mm | 外殼高度下公差 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| da | 17.5 mm | 軸肩直徑 |
| Dai | 29 mm | 外圈內(nèi)側(cè)支架直徑 |
| Daa min | 35 mm | 外圈最小支撐直徑 |
| M6 | 螺釘尺寸 | |
| n | 4 | 螺釘數(shù)量 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 附加附件 | ||
| caL | 200 N/μm | 軸向剛度 |
| Mm | 0.018 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| 7 μm | 軸向跳動 | |
| ZM15 | 鎖緊螺母1 | |
| AM15 | 鎖緊螺母2 | |
| MA | 10 Nm | 螺母擰緊力矩 |
INA ZKLR1547-2RS-A軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側(cè)接觸式唇形密封件 |
INA ZKLR1547-2RS-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLR1547 -2RS軸承,貨期1-3周 | ¥1372.28元 | - | 26 |
INA軸承推薦
| INA HK2020-AS1-B軸承 | INA HK2020-AS1-B軸承,市場價:¥12.60元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-23 20:39:10 |
| INA RNA4832-XL軸承 | INA RNA4832-XL軸承,市場價:¥1267.25元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-24 10:34:40 |
| INA HK1616-2RS-L271#E軸承 | INA HK1616-2RS-L271#E軸承,市場價:¥8.71元,當(dāng)前庫存6980套,添加時間:2023-08-23 20:33:23 |
| INA K10X13X13-TV/2-4軸承 | INA K10X13X13-TV/2-4軸承,市場價:¥21.21元,當(dāng)前庫存43套,添加時間:2023-08-23 14:56:09 |
| INA KR40-PP軸承 | INA KR40-PP軸承,市場價:¥154.35元,當(dāng)前庫存97套,添加時間:2023-08-25 09:34:45 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 6216MA/C3B20軸承 | 描述:1.69 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 22212K軸承 | 描述:1.06 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 24026-2CS5W/C3GEM9軸承 | 描述:7.67 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 6817CM軸承 | 描述:0.257 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6304ZZ P6軸承 | 描述:0.143 kg,單列深溝球軸承 |


