INA ZKLF30100-2Z-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 100 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 38 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 65,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 108,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 6,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 5,600 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 4,000 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0.4 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.686 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 51 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 80 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 30 mm | 抽汽口距離 |
| n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 64 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 47 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 8 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 45 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 950 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 400 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 1.91 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2.5 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA30/52 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM30 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 65 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 19,509 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF30100-2Z-XL軸承后綴
| 密封 | 2Z | 兩側的最小間隙密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF30100-2Z-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF30100-2Z-PE軸承 | ¥2294.48元 | - | 2 |
| INA ZKLF30100-2Z-XL-L409軸承 | ¥2590.28元 | - | 18 |
| INA ZKLF30100-2Z-2AP-XL軸承 | ¥6116.68元 | - | 12 |
INA軸承推薦
| INA ZKLN80130-2Z-XL軸承 | INA ZKLN80130-2Z-XL軸承,市場價:¥12980.61元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 13:35:06 |
| INA E25-XL-KLL軸承 | INA E25-XL-KLL軸承,市場價:¥185.17元,當前庫存110套,添加時間:2023-08-22 21:31:15 |
| INA NKX35-XL軸承 | INA NKX35-XL軸承,市場價:¥155.08元,當前庫存112套,添加時間:2023-08-24 22:11:08 |
| INA EGF08055-E40-B-Y軸承 | INA EGF08055-E40-B-Y軸承,市場價:¥5.15元,當前庫存446套,添加時間:2023-08-25 14:28:31 |
| INA RTUEY35-TV-VA-HLA軸承 | INA RTUEY35-TV-VA-HLA軸承,市場價:¥1214.35元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-25 17:58:41 |
進口軸承推薦
| FAFNIR 7310WNSU軸承 | 描述:1.22 kg, 單列角接觸球軸承 |
| NSK 6909ZZ C3軸承 | 描述:0.14 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK R4B M C3 E軸承 | 描述:0.004 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP MJT5/8M軸承 | 描述:0.14 kg, 單列角接觸球軸承 |
| NACHI 6319C3軸承 | 描述:6.09 kg,單列深溝球軸承 |


