INA ZKLF2575-2RS-2AP-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 25 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 75 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 56 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 49,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 111,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 6,700 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 5,700 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 2,600 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0.6 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.389 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 40.5 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 58 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 6.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 47 mm | 抽汽口距離 |
| n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 48 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 32 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.1 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M6X70 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 8 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 45 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,300 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 450 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 0.972 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA25/45 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM25 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 25 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 9,123 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF2575-2RS-2AP-XL軸承后綴
| 軸承數 | 2AP | 軸向角接觸球軸承,配對 |
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF2575-2RS-2AP-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF2575-2RS-2AP軸承 | ¥4352.32元 | - | 100 |
| INA ZKLF2575 -2Z-2AP-XL軸承 | ¥10746.24元 | - | 2 |
INA軸承推薦
| INA GSH50-XL-2RSR-B軸承 | INA GSH50-XL-2RSR-B軸承,市場價:¥470.77元,當前庫存59套,添加時間:2023-08-22 22:00:05 |
| INA GRAE25-XL-NPP-B軸承 | INA GRAE25-XL-NPP-B軸承,市場價:¥85.56元,當前庫存95套,添加時間:2023-08-22 21:34:22 |
| INA HF2520-SM11軸承 | INA HF2520-SM11軸承,市場價:¥16.04元,當前庫存519套,添加時間:2023-08-25 13:46:31 |
| INA SCH1616軸承 | INA SCH1616軸承,市場價:¥75.93元,當前庫存350套,添加時間:2023-08-23 20:46:59 |
| INA ZKLF1762-2Z-XL軸承 | INA ZKLF1762-2Z-XL軸承,市場價:¥1818.30元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-24 12:19:47 |
進口軸承推薦
| FAG 6014-2RSR-J22R軸承 | 描述:0.617 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6001-C-2Z-L207>V軸承 | 描述:0.02 kg,新后綴>V可省略,等同于型號6001-C-2Z-L207 FAG |
| FAG S3506.2RSR.C3.L12軸承 | 描述:0.286 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23228-E1-TVPB軸承 | 描述:17.7 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| NSK 6222VV軸承 | 描述:4.48 kg,單列深溝球軸承 |


