INA ZARN5090-TV-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 50 mm | 內徑 |
| D | 90 mm | 外徑 |
| H | 60 mm | 高度 |
| Ca | 90,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 300,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cr | 40,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 82,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cua | 28,000 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| Cur | 11,500 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Oil | 3,600 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| nG Grease | 1,200 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| MRL | 2.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.446 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 42.5 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 25 mm | 外圈寬度 |
| D1 | 78 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 11.5 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 79 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 67 mm | 軸肩最小直徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 4,800 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 2,470 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 8.42 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| 徑向 | ZMA50/75 | 鎖緊螺母1 |
| 軸向 | AM50 | 鎖緊螺母2 |
| MA | 85 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 18,410 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARN5090-TV-A軸承后綴
INA軸承推薦
| INA RCJTA35-XL-N軸承 | INA RCJTA35-XL-N軸承,市場價:¥198.05元,當前庫存79套,添加時間:2023-08-25 21:11:16 |
| INA GE35-AX軸承 | INA GE35-AX軸承,市場價:¥562.80元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 14:54:00 |
| INA AXK4060-A/0-10軸承 | INA AXK4060-A/0-10軸承,市場價:¥12.83元,當前庫存1942套,添加時間:2023-08-24 11:48:12 |
| INA RNA4906-2RSR-XL軸承 | INA RNA4906-2RSR-XL軸承,市場價:¥94.50元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-24 09:50:20 |
| INA CSCB060-HLE軸承 | INA CSCB060-HLE軸承,市場價:¥7890.56元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-22 19:36:39 |
進口軸承推薦
| NSK 22234CAME4軸承 | 描述:27.5 kg,調心滾子軸承 |
| NMB 609ZZ軸承 | 描述:0.015 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23264CAME4C3S11軸承 | 描述:243 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 23138E1K.TVPB.C4軸承 | 描述:31.36 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| INA CSCU080-2RS軸承 | 描述:0.468 kg,單列深溝球軸承 |


