INA ZARF3080-TV-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 30 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| H | 50 mm | 高度 |
| Cr | 24,300 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 41,500 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 39,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 101,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 6,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 8,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 1,800 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| nG Oil | 5,500 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 |
| MRL | 0.65 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 0.756 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 33 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 18 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 10 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 52 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 10 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 63 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.1 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 53 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 44 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA30/52 | 鎖緊螺母1 | |
| AM30 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數(shù)量(螺絲孔) |
| M6 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 1.46 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數(shù)量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 2,200 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 520 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動(dòng) | |
| MA | 32 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 10,662 N | 軸向預(yù)緊力 | |
INA ZARF3080-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF3080-TV-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| INA ZARF3080-L-TV-A軸承 | ¥2699.32元 | - | 52 |
| INA ZARF3080-TV軸承,貨期2-3周 | ¥4573.88元 | - | 3 |
| INA ZARF3080-L-TV軸承,貨期2-3周 | ¥4752.52元 | - | 3 |
INA軸承推薦
| INA GK45-DO軸承 | INA GK45-DO軸承,市場價(jià):¥922.67元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:46:44 |
| INA BK0709-B軸承 | INA BK0709-B軸承,市場價(jià):¥10.08元,當(dāng)前庫存29套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:04:02 |
| INA GIR70-DO-2RS軸承 | INA GIR70-DO-2RS軸承,市場價(jià):¥4332.20元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-08-24 18:02:25 |
| INA RCJT20-XL-N軸承 | INA RCJT20-XL-N軸承,市場價(jià):¥102.97元,當(dāng)前庫存28套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:46:42 |
| INA EGF15170-E40-Y軸承 | INA EGF15170-E40-Y軸承,市場價(jià):¥9.51元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:32:30 |
進(jìn)口軸承推薦
| TIMKEN 23218EJW33W25C3軸承 | 描述:4.27 kg, |
| TIMKEN C-7555-B軸承 | 描述:5.62 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 624ZZ/1K軸承 | 描述:0.003 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 608/HR11QN軸承 | 描述:0.012 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 6002ZZ軸承 | 描述:0.031 kg,單列深溝球軸承 |


