INA ZARF2590-TV-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 25 mm | 內徑 |
| D | 90 mm | 外徑 |
| H | 60 mm | 高度 |
| Cr | 24,300 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 41,500 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 80,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 199,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 6,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 18,600 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 1,400 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| nG Oil | 4,900 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| MRL | 1.6 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.36 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 38 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 18 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 10 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 62 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 12.5 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 73 mm | 節圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.1 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 63 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 45 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA25/58 | 鎖緊螺母1 | |
| AM25 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數量(螺絲孔) |
| M6 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 3.88 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 3,000 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 800 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 55 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 20,790 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARF2590-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF2590-TV-A軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF2590-TV軸承,貨期2-3周 | ¥3721.28元 | - | 60 |
| INA ZARF2590-L-TV軸承,貨期2-3周 | ¥6400.88元 | - | 12 |
| INA ZARF2590-L-TV-A軸承,貨期1-3周 | ¥9317.12元 | - | 2500 |
INA軸承推薦
| INA GIL25-DO-2RS軸承 | INA GIL25-DO-2RS軸承,市場價:¥288.77元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 17:32:26 |
| INA AXK2542-A軸承 | INA AXK2542-A軸承,市場價:¥11.45元,當前庫存987套,添加時間:2023-08-24 11:51:33 |
| INA RASEY12-XL軸承 | INA RASEY12-XL軸承,市場價:¥152.83元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 16:15:13 |
| INA RALTR20-XL軸承 | INA RALTR20-XL軸承,市場價:¥170.45元,當前庫存59套,添加時間:2023-08-25 20:45:02 |
| INA NA4902-XL軸承 | INA NA4902-XL軸承,市場價:¥45.99元,當前庫存250套,添加時間:2023-08-24 09:26:17 |
進口軸承推薦
| TORRINGTON 6306C3軸承 | 描述:0.346 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6305-2Z-C3軸承 | 描述:0.234 kg,鋼密封(兩面) 更高(內部)游隙 25x62x17mm |
| TORRINGTON 22308CJW33軸承 | 描述:0.98 kg,調心滾子軸承 |
| MRC 6203FS5/14軸承 | 描述:0.065 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 7201B軸承 | 描述:0.036 kg, 單列角接觸球軸承 |


