INA YRTC200-XL#E軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 200 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.015 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 300 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.018 mm | 外徑下公差 | |
| H | 45 mm | 高度 |
| Cr | 123,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 275,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 147,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 850,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 450 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| MR | 6 Nm | 5 1/min時(shí)的軸承摩擦力矩 |
| 9.149 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 30 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.03 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.03 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 15 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.025 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
| -0.025 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
| D1 max | 274.4 mm | 內(nèi)圈最大外徑 |
| C | 15 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數(shù) | ||
| J | 215 mm | 內(nèi)圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| J1 | 285 mm | 外圈固定孔節(jié)圓直徑 |
| d1 | 7 mm | 內(nèi)圈固定孔直徑 |
| d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 46 | 內(nèi)圈固定孔數(shù)量 | |
| d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 45 | 外圈固定孔數(shù)量 | |
| n | 48 | 傾斜量 |
| t | 7.5 ° | 傾斜分離角 |
| G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數(shù)量 | |
| MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘?shù)臄?shù)量 | |
| t1 | 4 μm | 軸向和徑向跳動(dòng),測(cè)量標(biāo)準(zhǔn);在安裝的軸承上測(cè)量,具有理想的相鄰結(jié)構(gòu)。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 4,900 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 4,100 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 40,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 15,500 N/μm | 滾動(dòng)元件組的軸向剛度 |
| crL | 6,200 N/μm | 滾動(dòng)元件組的徑向剛度 |
| ckL | 128,000 Nm/mrad | 滾動(dòng)元件組的傾斜剛度 |
INA軸承推薦
| INA K81111-TV/D-6軸承 | INA K81111-TV/D-6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥251.15元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:25:24 |
| INA K3X6X7-TV/-1-3軸承 | INA K3X6X7-TV/-1-3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16.17元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:51:18 |
| INA NAO9X22X12-TV-XL軸承 | INA NAO9X22X12-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥105.24元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:55:19 |
| INA 89322-M軸承 | INA 89322-M軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5169.15元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:31:57 |
| INA HK3516-2RS軸承 | INA HK3516-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥56.01元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:54:08 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 6004-2RSL/LHT23軸承 | 描述:0.0676 kg · 單列深溝球軸承 |
| FAG 22224ESK.TVPB軸承 | 描述:8.195 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SNR 6318M C3軸承 | 描述:5.97 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 61914 2RS軸承 | 描述:0.35 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23244CCK/W33軸承 | 描述:80 kg,調(diào)心滾子軸承 |


