INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 150 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 225 mm | 外徑 |
| B | 100 mm | 寬度 |
| Cr | 710,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 1,260,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 166,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 850 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
| 12.76 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 99 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 87.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 221 mm | 溝槽直徑 |
| m | 5.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 2 mm | 倒角寬度 |
| X | 80 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 81 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 77 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 176 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 192 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 245 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 176 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承后綴
| 設(shè)計(jì) | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 雙面帶接觸式密封件 |
| 吊環(huán) | 2NR | 包括兩個(gè)扣環(huán) |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| INA SL045030-D-PP-2NR軸承 | ¥3025.28元 | - | 12 |
| INA SL045030-PP-2NR軸承 | ¥5905.56元 | - | 2 |
| INA SL045030-D-PP-2NR-C3軸承,貨期1-3周 | ¥10359.96元 | - | 15 |
INA軸承推薦
| INA CSCU080-2RS-HLE軸承 | INA CSCU080-2RS-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5512.50元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:51:23 |
| INA CSXU055-2RS-HLE軸承 | INA CSXU055-2RS-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11820.30元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:36:28 |
| INA RASE40-XL-N-FA125軸承 | INA RASE40-XL-N-FA125軸承,市場(chǎng)價(jià):¥335.82元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:52:49 |
| INA RCSMB17/65-XL-FA106軸承 | INA RCSMB17/65-XL-FA106軸承,市場(chǎng)價(jià):¥105.88元,當(dāng)前庫(kù)存332套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:17:29 |
| INA EGB4530-E40-Z軸承 | INA EGB4530-E40-Z軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35.31元,當(dāng)前庫(kù)存190套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:21:33 |
進(jìn)口軸承推薦
| KOYO 6210ZZ SH2軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 7020ACD/P4ADGC軸承 | 描述:2.5 kg, 單列角接觸球軸承 |
| NACHI 6211ZZ軸承 | 描述:0.617 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22226E.MB軸承 | 描述:11 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAFNIR 2MMV9307WI CR SUL軸承 | 描述:0.084 kg, 單列角接觸球軸承 |


