INA RWU45-E-V3-G2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 60 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 145.9 mm | 托架全長 |
| C | 92,000 N | 額定動載荷 |
| C | 215,000 N | 額定動載荷 |
| M0x | 1,899 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 4,255 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0Z | 3,821 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 3.037 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 104.2 mm | |
| LS | 2.2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 8.5 mm | |
| H4 | 26 mm | |
| H5 | 8 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 13.2 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 48 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | 孔徑 |
| A3 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N3 | M6 | 潤滑接頭 |
| t N3 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 6.6 mm | 潤滑接頭 |
| N4 | 6 | 潤滑接頭 |
| t N4 | 6 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 27 mm | 潤滑接頭 |
| N2 | 6 mm | 相鄰結構中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 15.7 mm | 潤滑接頭 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標準的 O 形圈 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | RWU | 材料名稱 |
INA RWU45-E-V3-G2軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 版本 | E | 版本 |
| 托架設計 | 標準 | 標準托架 |
| 預緊 | V3 | 預緊等級 3級 |
| 精度等級 | G2 |
INA RWU45-E-V3-G2軸承相關產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA RWU45-E-V3-G1軸承,貨期2-3周 | ¥2248.08元 | - | 3 |
INA軸承推薦
| INA RCJ35-XL-N-FA125軸承 | INA RCJ35-XL-N-FA125軸承,市場價:¥402.55元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-25 21:49:59 |
| INA E70-XL-KRR軸承 | INA E70-XL-KRR軸承,市場價:¥670.91元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-22 22:04:39 |
| INA PASE25-TV-FA125.5軸承 | INA PASE25-TV-FA125.5軸承,市場價:¥320.31元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-25 17:03:42 |
| INA NAO25X40X17-XL軸承 | INA NAO25X40X17-XL軸承,市場價:¥88.83元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 09:12:11 |
| INA RAE17-XL-NPP-B軸承 | INA RAE17-XL-NPP-B軸承,市場價:¥66.82元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 21:17:12 |
進口軸承推薦
| TORRINGTON 22216CAW33軸承 | 描述:2.07 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 7206-B-2RSR-TVH軸承 | 描述:0.208 kg,單列角接觸球軸承 |
| FAG 6006-2Z軸承 | 描述:0.119 kg,鋼密封(兩面) 30x55x13mm |
| SKF 6203-Z/C2軸承 | 描述:0.065 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 635AZ軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |


