INA KWVE20-B-L-V0-G4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| H | 30 mm | 系統(tǒng)高度 |
| B | 63 mm | 托架寬度 |
| L | 88.9 mm | 托架全長(zhǎng) |
| C | 16,200 N | 額定動(dòng)載荷 |
| C | 36,500 N | 額定靜載荷 |
| M0x | 452 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 X |
| M0y | 430 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Y |
| M0z | 430 Nm | 軸靜態(tài)力矩額定值 Z |
| 0.626 kg | 重量 | |
| 安裝參數(shù) | ||
| VMKB_065 | KWVE | 材料名稱(chēng) |
| A1 | 21.5 mm | |
| JB | 53 mm | |
| b | 20 mm | 寬軌 |
| A2 | 5 mm | |
| L1 | 67.9 mm | |
| LS | 1.3 mm | |
| JL | 40 mm | |
| JLZ | 35 mm | |
| H1 | 4.5 mm | |
| H4 | 11 mm | |
| H5 | 5.25 mm | |
| T5 | 10 mm | |
| T6 | 7.5 mm | |
| G2 | M6 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M5 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M5 | 固定螺釘(DIN ISO4762-12.9) |
| K6 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 5.5 mm | |
| A3 | 7.7 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| G3 | M5 | 潤(rùn)滑接頭 |
| t G3 | 7 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 4.6 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| G4 | M5 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
| t G4 | 5.5 mm | 潤(rùn)滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 18.9 mm | 潤(rùn)滑接頭 |
INA KWVE20-B-L-V0-G4軸承后綴
| 尺碼代碼 | 20 | |
| 版本 | B | |
| 托架設(shè)計(jì) | L | 長(zhǎng)托架 |
| 預(yù)緊 | V1 | 一級(jí)預(yù)緊 |
| 精度等級(jí) | G3 |
INA軸承推薦
| INA E25-XL-KRR-B-2C軸承 | INA E25-XL-KRR-B-2C軸承,市場(chǎng)價(jià):¥156.89元,當(dāng)前庫(kù)存80套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:31:54 |
| INA EGB9060-E40-B-Y軸承 | INA EGB9060-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥292.11元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:40:59 |
| INA K130X137X24-A/-1-3軸承 | INA K130X137X24-A/-1-3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥823.62元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:40:15 |
| INA GE10-DO-E軸承 | INA GE10-DO-E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥33.50元,當(dāng)前庫(kù)存31套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:32:26 |
| INA TASE35-XL-N軸承 | INA TASE35-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥345.56元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:51:38 |
進(jìn)口軸承推薦
| INA 6200 2RS軸承 | 描述:0.032 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 6318-2RS-C3軸承 | 描述:5.37 kg,單列深溝球軸承 |
| GMN 6003TBH軸承 | 描述:0.039 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 22310RHRC3軸承 | 描述:1.75 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| ROLLWAY 16048M軸承 | 描述:14.3 kg,單列深溝球軸承 |


