INA KWSE30-G2-V1軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| H | 42 mm | 系統高度 |
| B | 90 mm | 托架寬度 |
| L | 91.6 mm | 托架全長 |
| I C | 40,000 N | 額定動載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| I C | 80,000 N | 額定靜載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| II C | 37,800 N | 額定動載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| II C | 60,000 N | 額定靜載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| III C | 40,000 N | 額定動載荷;基礎額定動載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| III C | 62,000 N | 額定靜載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| 1.106 kg | 重量 | |
| 安裝參數 | ||
| A1 | 31 mm | |
| JB | 72 mm | |
| b | 28 mm | 寬軌 |
| A2 | 9 mm | |
| L1 | 67.6 mm | |
| JL | 52 mm | |
| JLZ | 44 mm | |
| H1 | 5.4 mm | |
| H4 | 13.2 mm | |
| H5 | 6 mm | |
| T5 | 12 mm | |
| T6 | 10 mm | |
| G2 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 41 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M8 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 41 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M8 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K6 MA | 24 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 8.6 mm | |
| N2 | 4.5 mm | 相鄰結構中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 12.8 mm | 潤滑接頭 |
| A3 | 6.5 mm | 潤滑接頭 |
| t A3 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| O | 4,5x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標準的 O 形圈 |
| M0X | 1.350 Nm | 瞬時 |
| M0Y | 800 Nm | 瞬時 |
| M0Z | 710 Nm | 瞬時 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | KWSE | 材料名稱 |
INA KWSE30-G2-V1軸承后綴
| 尺碼代碼 | 30 | |
| 預緊 | V1 | 一級預緊 |
| 精度等級 | G3 |
INA軸承推薦
| INA RASE35-XL-N-FA125軸承 | INA RASE35-XL-N-FA125軸承,市場價:¥476.82元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-25 16:51:36 |
| INA NK110/30-XL軸承 | INA NK110/30-XL軸承,市場價:¥593.35元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 10:31:58 |
| INA PSHEY40-XL-N軸承 | INA PSHEY40-XL-N軸承,市場價:¥182.73元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 14:52:37 |
| INA KWVE15-B-V3-G1軸承 | INA KWVE15-B-V3-G1軸承,市場價:¥157.50元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-26 10:23:22 |
| INA KRV47-PP軸承 | INA KRV47-PP軸承,市場價:¥205.80元,當前庫存120套,添加時間:2023-08-25 09:37:56 |
進口軸承推薦
| SNR 6205F097軸承 | 描述:0.125 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 239/1180-B-K-MB-C3軸承 | 描述:1410 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 60/32 2R軸承 | 描述:0.129 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6306-2Z/C3LHT23軸承 | 描述:0.35 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6309TB/PD7軸承 | 描述:0.839 kg,單列深溝球軸承 |


