INA KWSE25-V0-G3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| H | 36 mm | 系統高度 |
| B | 70 mm | 托架寬度 |
| L | 81.8 mm | 托架全長 |
| I C | 28,000 N | 額定動載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| I C | 67,000 N | 額定靜載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| II C | 26,000 N | 額定動載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| II C | 45,000 N | 額定靜載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| III C | 28,000 N | 額定動載荷;基礎額定動載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| III C | 47,000 N | 額定靜載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| 0.633 kg | 重量 | |
| 安裝參數 | ||
| A1 | 23.5 mm | |
| JB | 57 mm | |
| b | 23 mm | 寬軌 |
| A2 | 6.5 mm | |
| L1 | 60.9 mm | |
| JL | 45 mm | |
| JLZ | 40 mm | |
| H1 | 5.2 mm | |
| H4 | 9.8 mm | |
| H5 | 5 mm | |
| T5 | 10 mm | |
| T6 | 9.5 mm | |
| G2 | M8 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 24 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M6 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 17 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M6 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K6 MA | 10 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 6.7 mm | |
| N2 | 3 mm | 相鄰結構中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 12.94 mm | 潤滑接頭 |
| A3 | 6 mm | 潤滑接頭 |
| t A3 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| O | 3x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標準的 O 形圈 |
| M0X | 840 Nm | 瞬時 |
| M0Y | 510 Nm | 瞬時 |
| M0Z | 450 Nm | 瞬時 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | KWSE | 材料名稱 |
INA KWSE25-V0-G3軸承后綴
| 尺碼代碼 | 25 | |
| 預緊 | V1 | 一級預緊 |
| 精度等級 | G3 |
INA軸承推薦
| INA GIHNRK80-LO-C軸承 | INA GIHNRK80-LO-C軸承,市場價:¥3699.16元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 17:50:59 |
| INA NAO35X55X20-XL軸承 | INA NAO35X55X20-XL軸承,市場價:¥276.24元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 09:49:32 |
| INA K16X20X17-A/0-7軸承 | INA K16X20X17-A/0-7軸承,市場價:¥14.81元,當前庫存89套,添加時間:2023-08-23 15:03:27 |
| INA RUS38206-GR3/-10-15軸承 | INA RUS38206-GR3/-10-15軸承,市場價:¥2782.50元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-26 12:25:15 |
| INA RUSV42086-KS軸承 | INA RUSV42086-KS軸承,市場價:¥5057.73元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-26 12:29:34 |
進口軸承推薦
| NTN 23230BKD1C3軸承 | 描述:22 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6230-M軸承 | 描述:11.6 kg,深溝球軸承 |
| TIMKEN 23944YMW509C08軸承 | 描述:12.4 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6007-HLH軸承 | 描述:0.151 kg,單列深溝球軸承 |
| PEER S3PPG4-A軸承 | 描述:0.013 kg,單列深溝球軸承 |


