INA DKLFA40115-2RS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 40 mm | 內(nèi)徑 |
| 0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.01 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
| D | 72 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.013 mm | 外徑下公差 | |
| B | 42 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 73,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 HL |
| Ca | 43,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 227,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 HL |
| C0a | 101,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 5,600 N | 極限疲勞載荷,軸向 HL |
| Cua | 4,450 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 3,200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
| n? | 1,500 1/min | 熱允許轉(zhuǎn)速 |
| 1.483 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| d1 | 58 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| D1 | 115 mm | 法蘭直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 1 |
| B1 | 23 mm | 法蘭厚度 |
| d2 | 8.8 mm | 固定孔直徑 |
| J | 94 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| A | 90 mm | 法蘭寬度 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 50 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 67 mm | 軸肩最大直徑 |
| M8 | 固定螺栓DIN EN ISO 4762 10.9(不包括在內(nèi)) | |
| n | 6 | 螺釘數(shù)量 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| MRL | 1 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| caL | 1,100 N/μm | 軸向剛度 |
| caL | 1,700 N/μm | 軸向剛度(HL) |
| ckL | 1,000 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 5 μm | 軸向跳動(dòng) | |
| Mm | 4.23 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| ZMA40/62 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母1,2 | |
| (3) r | ZM45 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母3 |
| (1),(2) r | AM40 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進(jìn)行軸向鎖緊1,2 |
| MA | 55 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| (1),(2) a | 13,420 N | 所需鎖緊螺母軸向力1 |
INA DKLFA40115-2RS軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側(cè)接觸式唇形密封件 |
INA軸承推薦
| INA K240X250X42/0-7軸承 | INA K240X250X42/0-7軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3087.67元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:53:53 |
| INA RNA4903-2RSR-XL軸承 | INA RNA4903-2RSR-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥62.79元,當(dāng)前庫(kù)存150套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:37:30 |
| INA NA6909-ZW-XL軸承 | INA NA6909-ZW-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥186.90元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:06:07 |
| INA NKI32/20-XL軸承 | INA NKI32/20-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥75.72元,當(dāng)前庫(kù)存2628套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:48:01 |
| INA LCJT20-XL-N軸承 | INA LCJT20-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥222.03元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:39:39 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 61944軸承 | 描述:6.37 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 239/710CA/C08W509軸承 | 描述:365 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 22210EAW33C3軸承 | 描述:0.602 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| EZO R12 2RS軸承 | 描述:0.046 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6208-C-Z-C3軸承 | 描述:0.369 kg,單列深溝球軸承 |


