FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 40 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| B | 18 mm | 寬度 |
| Cr | 63,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 53,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 8,500 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 12,500 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 7,500 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.378 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 1 mm | 軸向位移 |
| E | 71.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 49.5 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
| D1 min | 68.3 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| d1 | 54 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 47 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 49 mm | 軸肩最大直徑 |
| Da max | 73 mm | 殼肩最大直徑 |
| dc min | 56 mm | 最小軸肩 |
| ra max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| HJ208-E | L型墊圈 | |
FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 設(shè)計(jì) | E | 加強(qiáng)型設(shè)計(jì) |
| 保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質(zhì)實(shí)心保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度 |
FAG NJ208-E-XL-TVP2-C3軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| FAG NJ208-E-XL-TVP2#E軸承 | ¥84.68元 | - | 1701 |
| FAG NJ208-E-TVP2軸承 | ¥111.36元 | - | 8 |
| FAG NJ208-E-XL-M1-C3軸承 | ¥180.96元 | - | 247 |
| FAG NJ208E-M1-C3軸承 | ¥190.24元 | - | 52 |
| FAG NJ208-E-XL-M1軸承 | ¥244.76元 | - | 194 |
| FAG NJ208-E-XL-TVP2-C4軸承 | ¥319元 | - | 20 |
| FAG NJ208 -E-M1A-C3軸承 | ¥618.28元 | - | 65 |
FAG軸承推薦
| FAG NJ213-E-XL-M1-C4軸承 | FAG NJ213-E-XL-M1-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1408.86元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:52:03 |
| FAG BSB45100-SU-XL軸承 | FAG BSB45100-SU-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥336.00元,當(dāng)前庫存1199套,添加時(shí)間:2023-08-21 22:52:23 |
| FAG 20224-K-MB-C3軸承 | FAG 20224-K-MB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1671.52元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:25:58 |
| FAG 22309-E1-XL-K-C4軸承 | FAG 22309-E1-XL-K-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥650.05元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:18:00 |
| FAG 22312-E1-XL-T41A軸承 | FAG 22312-E1-XL-T41A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥618.45元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:29:50 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM89444/HM89411軸承 | TIMKEN HM89444/HM89411軸承,市場(chǎng)價(jià):¥338.62元,當(dāng)前庫存55套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:52:15 |
| TIMKEN NJ2216EMAC3軸承 | TIMKEN NJ2216EMAC3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥438.20元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-09-03 11:32:28 |
| TIMKEN 07196D軸承 | TIMKEN 07196D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1127.86元,當(dāng)前庫存50套,添加時(shí)間:2023-09-14 15:37:16 |
| TIMKEN 67425/67675軸承 | TIMKEN 67425/67675軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11224.78元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:04:06 |
| TIMKEN 27690-90040軸承 | TIMKEN 27690-90040軸承,市場(chǎng)價(jià):¥287.97元,當(dāng)前庫存37套,添加時(shí)間:2023-09-10 20:03:55 |
IKO軸承推薦
| IKO TLAM810軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:8.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO CFKR72VUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO TAF263420OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:26.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BAM146軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO TAM1725軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:25.00000mm。 |


