FAG 6308-H軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 40 mm | 內徑 |
| D | 90 mm | 外徑 |
| B | 23 mm | 寬度 |
| Cr | 40,760 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 24,010 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 1,440 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 10,800 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 8,900 1/min | 參考轉速 |
| 0.64 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 76.1 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 54.9 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 49 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 81 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1.5 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 13.2 | 計算系數 |
FAG 6308-H軸承后綴及相關產品推薦
| 內部設計優化 | H | H 型 |
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6308-H軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 6308-H-C3#E軸承 | ¥33.64元 | - | 967 |
FAG軸承推薦
| FAG 2205-K-TVH-C3軸承 | FAG 2205-K-TVH-C3軸承,市場價:¥59.74元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 12:11:15 |
| FAG 6315-H-2RSR-SN軸承 | FAG 6315-H-2RSR-SN軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:24:06 |
| FAG HSS7002-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7002-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥525.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 20:55:50 |
| FAG 3800-2Z軸承 | FAG 3800-2Z軸承,市場價:¥131.25元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-17 17:16:29 |
| FAG 6207-C-2Z-L100-C3#S40軸承 | FAG 6207-C-2Z-L100-C3#S40軸承,市場價:¥18.90元,當前庫存8500套,添加時間:2023-08-16 21:43:08 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 23080KEJW507C08C3軸承 | TIMKEN 23080KEJW507C08C3軸承,市場價:¥16893.99元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-04 11:09:36 |
| TIMKEN 665A/652A軸承 | TIMKEN 665A/652A軸承,市場價:¥532.06元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 11:38:40 |
| TIMKEN 477/472軸承 | TIMKEN 477/472軸承,市場價:¥572.66元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 10:36:14 |
| TIMKEN L305649/L305613軸承 | TIMKEN L305649/L305613軸承,市場價:¥437.52元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-15 09:56:33 |
| TIMKEN 2320M軸承 | TIMKEN 2320M軸承,市場價:¥1528.25元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 10:32:51 |
IKO軸承推薦
| IKO CFKRE35UU軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO TRI426230軸承 | 基本尺寸,內徑:42.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BA1916ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:30.16200mm,外徑:38.10000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO NA4919軸承 | 基本尺寸,內徑:95.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO YB105/MF3軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:7.92000mm。 |


