FAG 6016-M-P6-C3軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 80 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 125 mm | 外徑 |
| B | 22 mm | 寬度 |
| Cr | 51,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 40,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 2,410 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 9,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 6,100 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.84 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 111 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 94 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 86 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 119 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 系數(shù) | ||
| f | 15.7 | 計算系數(shù) |
FAG 6016-M-P6-C3軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 保持架 | M | 實(shí)心黃銅保持架,滾珠導(dǎo)向 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩(wěn)定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6016-M-P6-C3軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 6016-M軸承 | ¥996.44元 | - | 5 |
| FAG 6016-M-C3軸承 | ¥1650.68元 | - | 3 |
| FAG 6016-M-C4軸承 | ¥2170.36元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG 54228軸承 | FAG 54228軸承,市場價:¥0.00元,當(dāng)前庫存0套,添加時間:2024-01-23 15:57:47 |
| FAG UK207+H2307X軸承 | FAG UK207+H2307X軸承,市場價:¥79.59元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-18 19:24:47 |
| FAG 1220-K-M-C3軸承 | FAG 1220-K-M-C3軸承,市場價:¥1239.00元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-18 14:18:25 |
| FAG HSS7013-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7013-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1305.81元,當(dāng)前庫存60套,添加時間:2023-08-21 13:37:02 |
| FAG HS71909-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HS71909-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥792.51元,當(dāng)前庫存13套,添加時間:2023-08-21 16:09:44 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN L116149-90019軸承 | TIMKEN L116149-90019軸承,市場價:¥670.91元,當(dāng)前庫存15套,添加時間:2023-09-12 18:12:11 |
| TIMKEN LM446349-20000軸承 | TIMKEN LM446349-20000軸承,市場價:¥10695.18元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-12 20:04:12 |
| TIMKEN 07097/07196D軸承 | TIMKEN 07097/07196D軸承,市場價:¥2444.56元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:43:17 |
| TIMKEN 64708軸承 | TIMKEN 64708軸承,市場價:¥3112.50元,當(dāng)前庫存24套,添加時間:2023-09-13 14:23:26 |
| TIMKEN 42346/42587軸承 | TIMKEN 42346/42587軸承,市場價:¥695.20元,當(dāng)前庫存13套,添加時間:2023-09-15 11:39:36 |
IKO軸承推薦
| IKO AZ659018軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:65.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO BA4410ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:69.85000mm,外徑:79.37500mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO CF10-1FBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CFE20VBUUR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:27.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO TAM5012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |


