FAG 239/850-MB1-H88軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 850 mm | 內徑 |
| D | 1,120 mm | 外徑 |
| B | 200 mm | 寬度 |
| Cr | 6,300,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 16,400,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 980,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 550 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 275 1/min | 參考轉速 |
| 551 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 6 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 1,039.9 mm | 外圈內徑 |
| ds | 12.5 mm | 潤滑孔直徑 |
| ns | 23.5 mm | 潤滑油槽寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 873 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 1,097 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 5 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.16 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 4.11 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 6.12 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 4.02 | 靜態軸向載荷系數 |
FAG 239/850-MB1-H88軸承后綴及相關產品推薦
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
| 保持架 | MB | 實心黃銅保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 潤滑方式 | 標準 |
FAG 239/850-MB1-H88軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 239/850 MB軸承 | ¥117932.56元 | - | 1 |
FAG軸承推薦
| FAG T7FC050-XL#E軸承 | FAG T7FC050-XL#E軸承,市場價:¥219.51元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-19 12:02:07 |
| FAG 2309-2RS-TVH#E軸承 | FAG 2309-2RS-TVH#E軸承,市場價:¥457.38元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-18 12:26:30 |
| FAG B71919-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71919-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1262.13元,當前庫存150套,添加時間:2023-08-21 14:00:39 |
| FAG B7017-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7017-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥962.56元,當前庫存67套,添加時間:2023-08-21 13:55:46 |
| FAG 2210-K-2RS-TVH-C3軸承 | FAG 2210-K-2RS-TVH-C3軸承,市場價:¥289.80元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 12:28:15 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 14136AA/14276D軸承 | TIMKEN 14136AA/14276D軸承,市場價:¥1380.35元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:46:14 |
| TIMKEN 64452A/64700軸承 | TIMKEN 64452A/64700軸承,市場價:¥1274.49元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-06 18:25:36 |
| TIMKEN 24164EMBW33W47W904軸承 | TIMKEN 24164EMBW33W47W904軸承,市場價:¥36747.10元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-04 20:12:59 |
| TIMKEN 64450W/64700DC軸承 | TIMKEN 64450W/64700DC軸承,市場價:¥19906.24元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:55:19 |
| TIMKEN 3383/3329軸承 | TIMKEN 3383/3329軸承,市場價:¥1263.53元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-14 22:23:07 |
IKO軸承推薦
| IKO CRH32VB軸承 | 基本尺寸,內徑:28.57500mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO NA6912UU軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| IKO CFE20BUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:27.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO BA2020ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO BAM910軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:15.88000mm。 |


