SNR 61900ZZ G15軸承、SNR 61900.ZZ.G15軸承
| SNR 61900ZZ G15軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 5 套 |
| 品牌 | SNR |
| 軸承型號 | 61900ZZ G15 SNR |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 10,00 |
| 外徑(D)MM | 22,00 |
| 寬度(B)MM | 6,00 |
| 重量(KG) | 0.0095 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側鋼制防塵蓋 |
| 保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| ZZ | 雙面金屬防塵蓋 |
| G15 | 玻璃纖維增強聚酰胺 66 注塑保持架,滾珠定心 |
| SNR 61900.ZZ.G15軸承 | |
| 主要規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | SNR |
| 軸承型號 | 61900.ZZ.G15 SNR |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規格 | |
| 內徑(d)MM | 10,00 |
| 外徑(D)MM | 22,00 |
| 寬度(B)MM | 6,00 |
| 重量(KG) | 0.0095 |
| 屬性規格 | |
| 內孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側鋼制防塵蓋 |
| 保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
| 設計變更 | 外部設計未變更 |
| 徑向內部游隙 | CN - 正常內部游隙 |
| 精度 | 標準精度 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| ZZ | 雙面金屬防塵蓋 |
| G15 | 玻璃纖維增強聚酰胺 66 注塑保持架,滾珠定心 |
進口軸承推薦
| SKF 6008-2RS1/WT軸承 | 描述:0.195 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 22310KEJW33軸承 | 描述:1.7 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 232/500-K-MB軸承 | 描述:1010 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 6216-C-Z-C3軸承 | 描述:1.4 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6313-2RSR-J20AA-C3軸承 | 描述:2.1 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCFH1-3/8-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E1028UMR軸承 | 基本尺寸,內徑:140.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
| MCGILL BCFE1-1/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL BCYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL MR60SS+MI52軸承 | 基本尺寸,內徑:3.75000mm,外徑:4.75000mm,厚度:2.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG S61904-2RSR-HLC軸承 | FAG S61904-2RSR-HLC軸承,市場價:¥160.78元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-15 21:57:28 |
| FAG 7319-B-XL-TVP-UB軸承 | FAG 7319-B-XL-TVP-UB軸承,市場價:¥3476.86元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 22:08:33 |
| FAG NJ416-XL-M1-C4軸承 | FAG NJ416-XL-M1-C4軸承,市場價:¥2141.37元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 22:14:50 |
| FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1229.94元,當前庫存41套,添加時間:2023-08-21 13:17:29 |
| FAG HCB71908-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71908-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1813.75元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-21 16:00:23 |

