NACHI 6009E軸承
| NACHI 6009E軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | NACHI |
| 軸承型號(hào) | 6009E NACHI |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 45 |
| 外徑(D)MM | 75 |
| 寬度(B)MM | 16 |
| 重量(KG) | 0.239 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| E | 負(fù)載能力提升 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6207.R200.250.S2軸承 | 描述:0.286 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 24032CC軸承 | 描述:13.1 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAFNIR S1PP7軸承 | 描述:0 kg,單列深溝球軸承 |
| FAFNIR 2MM9120WICRDUL軸承 | 描述:2.5 kg, 單列角接觸球軸承 |
| TIMKEN 6216-2RS-C3軸承 | 描述:1.432 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCF4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
| MCGILL MCF-40-SX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL MR36RSS+MI28軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.25000mm,外徑:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CCF5/8NSB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL GR116+MI96軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.25000mm,外徑:9.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 23188-BEA-XL-K-MB1-C3軸承 | FAG 23188-BEA-XL-K-MB1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥88519.20元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-20 17:58:02 |
| FAG N1016-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG N1016-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2173.79元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:16:02 |
| FAG 51214軸承 | FAG 51214軸承,市場(chǎng)價(jià):¥173.59元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:21:07 |
| FAG HCB7015-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7015-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3743.31元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:48:00 |
| FAG 51328-MP軸承 | FAG 51328-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2940.00元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:44:16 |

