FAG 6310-C-2Z-C4軸承
| FAG 6310-C-2Z-C4軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 98 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號(hào) | 6310-C-2Z-C4 FAG |
| 其他代號(hào) | 0850567150040 6310-2Z-C4 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 50,00 |
| 外徑(D)MM | 110,00 |
| 寬度(B)MM | 27,00 |
| 重量(KG) | 1.09 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | C4 內(nèi)部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 舍弗勒數(shù)據(jù) | |
| 徑向靜載荷額定值C0r(N) | 38000 |
| 徑向動(dòng)載荷額定值Cr(N) | 68000 |
| ECLASS編號(hào) | 23-05-08-01 |
| ECLASS2編號(hào) | 23-05-08-01 |
| 舍弗勒描述 | 深溝球軸承 63..-C-2Z,單列,符合 DIN 625-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 后綴描述 | |
| C | C 代深溝球軸承,內(nèi)部結(jié)構(gòu)改進(jìn) |
| 2Z | 兩側(cè)間隙密封 |
| C4 | 軸承內(nèi)部間隙大于 C3 |
| 相關(guān)鏈接 | |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6205-C-C3>V軸承 | 描述:0.125 kg,新后綴>V可省略,等同于型號(hào)6205-C-C3 FAG |
| NTN 6002LLBC4/L234軸承 | 描述:0.027 kg, |
| ROLLWAY 21311KMBW33軸承 | 描述:1.276 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6008.2ZRN軸承 | 描述:0.197 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6010-2ZNR/W64軸承 | 描述:0.267 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCCYR3-1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.88000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
| MCGILL RS9軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.12500mm,外徑:1.93750mm,厚度:1.06250mm。 |
| MCGILL MCFR16BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
| MCGILL BCF3-1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
| MCGILL BCCF2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NU2344-EX-TB-M1#E軸承 | FAG NU2344-EX-TB-M1#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥22615.13元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:43:51 |
| FAG 699-2Z-HLC軸承 | FAG 699-2Z-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥31.20元,當(dāng)前庫存505套,添加時(shí)間:2023-08-15 17:19:56 |
| FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC軸承 | FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥162.36元,當(dāng)前庫存37套,添加時(shí)間:2023-08-17 17:49:28 |
| FAG 32316-H軸承 | FAG 32316-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥342.33元,當(dāng)前庫存227套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:18:29 |
| FAG QJ1044-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ1044-N2-MPA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫存0套,添加時(shí)間:2023-12-22 17:06:36 |

