SKF 7201ACD/P4ADBB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 12 |
| 軸承外徑 D | 32 |
| 軸承厚度 B | 10 |
| 內(nèi)圈外徑 d1 ≈ | 20.2 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | 16.5 |
| 外圈內(nèi)徑 D1、D2 ≈ | 25 |
| 外圈內(nèi)徑 D5 ≈ | - |
| 倒角半徑 r1,2.min | 0.6 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.3 |
| 載荷中心距 a | 14 |
| 擋肩和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 16.2 |
| 內(nèi)圈外徑 da.max | - |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 27.8 |
| 外圈內(nèi)徑 Db.max | 30 |
| 倒角半徑 ra.max | 0.6 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.3 |
| 額定載荷(kN) | |
| 基本動載荷 C | 7.61 |
| 基本靜載荷 Co | 3.8 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.16 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 28000 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 26000 |
| 參考重量(kg) | |
| 0.036 | |
| 計算系數(shù) | |
| A | 0.000283 |
| Kr | 0.095 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 7201ACD/P4A軸承 | ¥386.1元 | 電話咨詢 | 38 |
| 7201ACDGA/P4A軸承 | ¥308.1元 | 電話咨詢 | 3 |
| 7201CD/P4A軸承 | ¥262.6元 | 電話咨詢 | 16 |
| 7201CDGA/P4A軸承 | ¥1667.9元 | 電話咨詢 | 2 |
| 7201BEGAP軸承 | ¥399.1元 | 電話咨詢 | 38 |
| 7201BEGBP軸承 | ¥319.8元 | 電話咨詢 | 3 |
| 7201BECBP軸承 | ¥196.3元 | 電話咨詢 | 6 |
| 7201BEP軸承 | ¥145.6元 | 電話咨詢 | 325 |
角接觸球軸承推薦
| SKF 7004ACDGA/HCP4A軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| FAFNIR 2MMV9114WICRDULFS637軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| NSK 50BNR10HTYNDBBELP4Y軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| HRB 7306AC/DTB/P5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| IBC BS15M47.2RSZ.P4.UL軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6005-H-2Z-C3#E軸承 | FAG 6005-H-2Z-C3#E軸承,市場價:¥7.67元,當(dāng)前庫存63套,添加時間:2023-08-17 14:27:59 |
| FAG 7209-B-XL-TVP-P5-UO軸承 | FAG 7209-B-XL-TVP-P5-UO軸承,市場價:¥654.05元,當(dāng)前庫存8套,添加時間:2023-08-17 20:16:59 |
| FAG 3206-BD-XL-2Z-TVH軸承 | FAG 3206-BD-XL-2Z-TVH軸承,市場價:¥127.25元,當(dāng)前庫存24套,添加時間:2023-08-17 19:43:02 |
| FAG NJ305-E-XL-M1-C4軸承 | FAG NJ305-E-XL-M1-C4軸承,市場價:¥637.56元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-18 21:03:45 |
| FAG 23220-E1-XL-K-TVPB-C4軸承 | FAG 23220-E1-XL-K-TVPB-C4軸承,市場價:¥2392.98元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-20 11:59:03 |
IKO軸承推薦
| IKO TAM5040軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO TAM4030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TAM815軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO BAM96軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO AZ14024039軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:140.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:39.00000mm。 |

