KOYO 3NCHAC914CA-6RUDBBCY6軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 70 |
| 軸承外徑 D | 100 |
| 軸承厚度 B | 16 |
| 倒角半徑 r.min | 1 |
| 倒角半徑 r1.min | 0.6 |
| 倒角半徑 r2.min | - |
| 潤滑油槽尺寸 (mm) | |
| 油槽邊距 S | - |
| 油槽寬度 W | - |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 75.5 |
| 內圈擋肩 db.min | - |
| 外圈擋肩 Da.max | 94.5 |
| 外圈擋肩 Db.max | 95.5 |
| 倒角半徑 ra.max | 1 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.6 |
| 倒角半徑 rc.max | - |
| 額定載荷(kN) | |
| 動態額定載荷 Cr | 24.8 |
| 靜態徑向載荷 Cor | 14.4 |
| 疲勞極限載荷 Cu | 0.74 |
| 允許軸向靜載荷 | 14.5 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 22000 |
| 油潤滑 | 39000 |
| 其他參數 | |
| 計算系數 fo | - |
| 作用點位置 a | 23.5 mm |
| 參考重量(單列) | 0.291 kg |
| 間隙容積 | 15 立方厘米/列 |
| 螺母軸向張力 | 10000 N |
| 固定板過盈量 | 0.01-0.02 mm |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 3NCHAC914CA-6RUDBZFGP4軸承 | ¥10285.28元 | 電話咨詢 | 1 |
| 3NCHAC914CA-6RUDBBCY6FGP4軸承 | ¥12899.25元 | 電話咨詢 | 3 |
角接觸球軸承推薦
| SNFA SEB55-7CE3-TDM軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| SNFA VEB40-7CE3-3TDM軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| NSK 70BER10XTE33SUP0P-01軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| NTN 5S-BNT908DTUP軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| GMN HYKH6008 2RZ C TXM P4 UL55N軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 2205-K-2RS-TVH-C3軸承 | FAG 2205-K-2RS-TVH-C3軸承,市場價:¥185.06元,當前庫存110套,添加時間:2023-08-18 12:10:52 |
| FAG NJ1030-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ1030-XL-M1-C3軸承,市場價:¥1440.60元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-19 10:33:57 |
| FAG 61928-MA軸承 | FAG 61928-MA軸承,市場價:¥2887.50元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-17 15:17:43 |
| FAG NU1024-XL-TVP2軸承 | FAG NU1024-XL-TVP2軸承,市場價:¥568.05元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-19 10:30:17 |
| FAG 7302-B-XL-TVP-UL軸承 | FAG 7302-B-XL-TVP-UL軸承,市場價:¥277.64元,當前庫存127套,添加時間:2023-08-17 17:53:47 |
IKO軸承推薦
| IKO NAF254017軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
| IKO RNA4856軸承 | 基本尺寸,內徑:305.00000mm,外徑:350.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
| IKO NAS5056軸承 | 基本尺寸,內徑:280.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:190.00000mm。 |
| IKO GE70GS-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:70.00000mm。 |
| IKO CFS2.5V軸承 | 基本尺寸,內徑:2.50000mm,外徑:5.00000mm,厚度:3.00000mm。 |

